Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 3.690 | 0.080 |
Avi-Tech Electronics | 0.275 | 0.025 |
Best World | 1.770 | - |
Broadway Ind | 0.090 | - |
China Sunsine | 0.420 | - |
DISA | 0.003 | - |
Food Empire | 0.955 | -0.010 |
Fortress Minerals | 0.360 | - |
Geo Energy Res | 0.230 | - |
Golden Energy | 0.960 | 0.005 |
GSS Energy | 0.044 | 0.005 |
InnoTek | 0.435 | -0.005 |
ISDN Holdings | 0.430 | 0.015 |
ISOTeam | 0.080 | 0.002 |
IX Biopharma | 0.081 | - |
Jiutian Chemical | 0.056 | -0.001 |
KSH Holdings | 0.330 | 0.005 |
Leader Env | 0.086 | 0.004 |
Medtecs Intl | 0.149 | - |
Meta Health | 0.015 | - |
Nordic Group | 0.460 | 0.010 |
Oxley Holdings | 0.124 | 0.001 |
REX International | 0.166 | -0.002 |
Riverstone | 0.595 | -0.005 |
Sinostar PEC | 0.157 | 0.004 |
Southern Alliance Mining | 0.780 | - |
Straco Corp. | 0.470 | - |
Sunpower Group | 0.310 | -0.015 |
The Trendlines | 0.099 | - |
Totm Technologies | 0.083 | - |
UG Healthcare | 0.159 | -0.003 |
Uni-Asia Group | 0.900 | 0.010 |
Wilmar Intl | 3.970 | - |
Yangzijiang Shipbldg | 1.270 | -0.030 |
We have 721 guests and no members online